№ | Наименование услуг | Стоимость с НДС |
1 | Испытание асфальтобетонной смеси (из-под смесителя) | 10 318,99 |
2 | Испытание асфальтобетонного покрытия (вырубки-керны), включая отбор керноотборником | 19 468,37 |
3 | Испытание асфальтобетона или асфальтобетонной смеси методом выжигания вяжущего | 5 330,83 |
4 | Испытание битума, ПБВ и битумной мастики | 18 023,47 |
5 | Испытание герметика битумно-полимерного | 13 539,54 |
6 | Испытание битумной эмульсии | 24 109,64 |
7 | Определение остатка после испарения воды из эмульсии | 24 272,14 |
8 | Испытание грунта | 15 100,76 |
9 | Определение максимальной плотности грунта | 13 822,88 |
10 | Определение коэффициента уплотнения (методом режущего кольца) | 1 851,78 |
11 | Испытание пескосоляной смеси | 13 954,84 |
12 | Испытание соли технической для борьбы с зимней скользкостью | 10 247,04 |
13 | Испытание антигололедного реагента (жидкий ПГМ) | 11 145,89 |
14 | Испытание краски для дорожной разметки и окраски | 15 831,30 |
15 | Испытание щебня | 25 028,69 |
16 | Определение зернового состава щебня | 7 507,13 |
17 | Определение насыпной плотности щебня | 1 612,60 |
18 | Определение дробимости щебня | 10 719,28 |
19 | Испытание строительных растворов | 17 104,98 |
20 | Испытание бетона | 17 525,50 |
21 | Испытание цемента | 17 561,86 |
22 | Испытание песка | 14 884,57 |
23 | Контроль ровности слоев оснований и покрытий путем измерения просветов под трехметровой рейкой (захватка 300 м) или контроль геометрических параметров | 11 030,83 |
24 | Определение коэффициента сцепления дорожного асфальтобетонного покрытия с помощью прибора ППК-МАДИ | 1 613,92 |
25 | Подбор асфальтобетонной смеси | 35 332,25 |
26 | Ипытание порошка минерального | 18 493,79 |
27 | Испытание стабилизирующей добавки | 9 203,41 |
28 | Испытание микростеклошариков | 14 669,70 |
29 | Испытание отсева дробления | 14 866,85 |
30 | Испытание асфальтобетонного покрытия (вырубки-керны), не включая отбор керноотборником | 17 101,10 |
31 | Транспортные услуги для выезда на объект, 1 маш*час | 2 071,25 |
Цены указаны на 31.12.2019 г.